WEKO3
アイテム
文章によるパフォーマンス課題の自動採点の可能性
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/2000078
https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/records/200007860fe297b-9380-4256-ab7e-5a56db2f0875
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 文章によるパフォーマンス課題の自動採点の可能性 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
ja | ||||||||
研究ノート | ||||||||
item_10002_alternative_title_28 | ||||||||
その他のタイトル | ブンショウ ニ ヨル パフォーマンス カダイ ノ ジドウ サイテン ノ カノウセイ | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者名(日) |
榎澤, 祐一
× 榎澤, 祐一
|
|||||||
著者名よみ | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 3733 | |||||||
姓名 | エノサワ, ユウイチ | |||||||
言語 | ja | |||||||
姓 | エノサワ | |||||||
言語 | ja | |||||||
名 | ユウイチ | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属(日) | ||||||||
ja | ||||||||
嘉悦大学経営経済学部 | ||||||||
item_10002_description_34 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 近年の大学や大学院では授業での「主体的・対話的で深い学び」が要請され、かつ、学習した理論の活用という観点で、社会実装を想定したパフォーマンス課題が授業で提示されることがある。特に人文・社会科学系の科目では文章による解答を求める課題が多く、この取り組みは教育の質向上の観点からも重要である。しかし、文章解答の採点は採点者の労務管理の観点から採点時間の短縮などの効率性の向上が課題となる。そこで言語解釈能力が飛躍的に向上した生成AIであるGPT-4を用い、プロンプトにルーブリックを導入して文章によるパフォーマンス課題の自動採点を試み、その信頼性を測定した。人とGPTによる評価を比較した結果、解答の総合得点は両者で「まずまず一致している」と解釈できる結果であった。本研究は、人文・社会科学系科目の初歩的な文章によるパフォーマンス課題の自動採点の可能性を示唆する。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
item_10002_source_id_36 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1171228X | |||||||
bibliographic_information |
ja : 嘉悦大学研究論集 巻 67, 号 1, p. 57-68, ページ数 12, 発行日 2024-10-24 |